TYPE |
ÅR | KUNDE |
| IGO T70 | 2010 | BAASLAND AS |
| MD265 | 2010 | LAMBERTSSON OY |
| MD285A | 2010 | LAMBERTSSON OY |
| MD235A | 2010 | NORMA NORSK AS |
| MD175 | 2010 | M. MYKLEBUSTHAUG REDERI AS |
| IGO 36 | 2010 | KLEVELAND AS |
| MD285A | 2010 | BJORDAL & MADSEN AS |
| MD 285A | 2010 | EGERSUND NET AS |
| IGO 50 | 2010 | SPENNARMERING AS |
| IGO 36 | 2010 | RANA ENTREPRENØR AS |
| MDT 98 | 2009 | ULSTEIN BETONGINDUSTRI AS |
| IGO 50 | 2009 | OPPLAND ENTREPRENØR AS |
| IGO 50 | 2009 | BJØRN OVIK AS |
| HD40A | 2008 | STJERN AS |
| MCT 88 | 2008 | SØRFONDEN SLIPP AS |
| HDT 80 | 2008 | KJELL NORDANG AS |
| IGO 22 | 2008 | SVE RENT AS |
| IGO 50 | 2008 | HÆHRE MASKINUTLEIE AS |
| MCT 88 | 2008 | CHRISTIE & OPSAHL AS |
| HDT 80 | 2008 | SVE RENT AS |
| IGO 50 | 2008 | HARALD KAPSTAD AS |
| MD 485B | 2008 | EGERSUND NET AS |
| IGO 50 | 2008 | KVIA AS |
| HDT 80 | 2007 | HÆHRE MASKINUTLEIE AS |
| HDT 80 | 2007 | HÆHRE MASKINUTLEIE AS |
| IGO 50 | 2007 | HÆHRE MASKINUTLIEIE AS |
| MDT 178 | 2007 | BRØDRENE GLOMSRØD AS |
| MDT 178 | 2007 | TØNNESLAND BYGGMARKED AS |
| IGO 50 | 2007 | KRANRINGEN NORDÅS AS |
| HDT 80 | 2007 | LØVSTAD ANLEGGSERVICE AS |
| HD40A | 2007 | ÅLESUND BYGG AS |
| MCT 88 | 2007 | ROMSDAL BYGG AS |
| IGO MB13A | 2007 | ENTREPRENØR ARNESEN FRØHAUG AS |
| IGO 22 | 2007 | HOLMØY BYGG AS |
| HDM40A | 2007 | MARNAR HOLDING AS |
| HDM40A | 2007 | NILSEN KRAN OG INDUSTRISERVICE AS |
| MDT 178 | 2007 | RØYNSTRAND ENTREPRENØR AS |
| IGO 50 | 2007 | MALVIN VARNE AS |
| MD 238A | 2007 | FJELLSTRAND EIENDOM AS |
| HD40A | 2007 | VASSHUS ENTREPRENØR AS |
| MCT 88 | 2007 | TRE OG BETONG AS |
| HD40A | 2007 | HOEL & SØNNER AS |
| IGO 22 | 2007 | SKJÆVELAND & VATNE AS |
| HD40A | 2007 | ÅLESUND BYGG AS |
| HDM40A | 2007 | KRANRINGEN NORDÅS AS |
| IGO 50 | 2007 | TKS BYGG AS |
| MCT 88 | 2007 | MUR I SØR AS |
| HD40A | 2007 | HELGE KLYVE AS |
| HDT 80 | 2007 | ØYRANE EIGEDOM AS |
| IGO MB13 | 2007 | SØVIK & SKÅRAVIK AS |
| HDM40A | 2007 | RINO BORGERSEN AS |
| IGO 36 | 2007 | NORDISK HUSPROSJEKT AS |
| IGO 50 | 2007 | ULSTEIN BETONGINDUSTRI AS |
| MD 238A | 2007 | TEKNOBYGG AS |
| IGO 50 | 2007 | HØILAND & TVEIT AS |
| HDT 80 | 2007 | HARALD NILSEN AS |
| IGO 50 | 2007 | VAVIK OG TØNNESEN AS |
| IGO 50 | 2007 | BRØDRENE ULVESETH AS |
| MD 238A | 2007 | LARSEN, ATTERÅS OG BROSVIK AS |
| IGO 50 | 2007 | GL PROSJEKTSERVICE AS |
| IGO 22 | 2007 | LUP AS |
| MD 238A | 2007 | ENTREPRENØR MAGNAR SIVERTSEN AS |
| HDM40A | 2007 | MARNAR HOLDING AS |
| HDM40A | 2007 | TIMBERLAND TRADISJONSLAFT AS |
| IGO 50 | 2007 | SØVIK & SKÅRAVIK AS |
| HDT 80 | 2007 | STOLTZ ENTREPRENØR AS |
| HD40A | 2007 | TØNNESLAND BYGGMARKED AS |
| MDT 178 | 2007 | STANGELAND KRAN AS |
| MDT 178 | 2007 | STANGELAND KRAN AS |
| MC 85B | 2007 | BJØRN BYGG AS |
| MD 238A | 2007 | STANGELAND KRAN AS |
| IGO 50 | 2007 | STANGELAND KRAN AS |
| IGO 50 | 2007 | TRIO ENTREPRENØR AS |
| IGO 50 | 2007 | SPILDE ENTREPRENØR AS |
| IGO 50 | 2007 | RØYNSTRAND ENTREPRENØR AS |
| HDT 80 | 2007 | M. KRISTISETER ENTREPRENØR AS |
| HDM40A | 2007 | SKJÆVELAND OG VATNE AS |
| HDM40A | 2007 | STANGELAND KRAN AS |
| IGO 50 | 2007 | MO BYGG OG ANLEGG AS |
| IGO 50 | 2007 | MUR I SØR AS |
| IGO 50 | 2006 | ALLBYGG AS |
| IGO 50 | 2006 | KASPAR STRØMME AS |
| MC 85B | 2006 | NILSEN KRAN OG INDUSTRISERVICE AS |
| IGO MB13 | 2006 | VARNE AS |
| IGO MB13 | 2006 | NATURSTEIN AS |
| IGO 50 | 2006 | TOTEN BYGG OG ANLEGG AS |
| IGO 36 | 2006 | ULF KIVIJERVI |
| HDM40A | 2006 | LIABØ ENTREPRENØR AS |
| HDM40A | 2006 | SANNE HAUGLID AS |
| HDM40A | 2006 | VÅGE AS |
| HDM40A | 2006 | GRUNNARBEID AS |
| HDM40A | 2006 | KRUSE SMITH AS |
| HDM40A | 2006 | KRUSE SMITH AS |
| HD40A | 2006 | ALLIANSE BYGG & BETONG AS |
| HD40A | 2006 | SØBSTAD AS |
| HD40A | 2006 | KRUSE SMITH AS |
| HD40A | 2006 | LØNNHEIM ENTREPRENØR AS |
| MD238A | 2005 | STOLTZ ENTREPRENØR AS |
| MD238A | 2005 | SVEIN MORTENSEN |
| MD238A | 2005 | LARSEN, ATTERÅS & BROSVIK AS |
| MC 85B | 2005 | SVEIN MORTENSEN |
| MC 85B | 2005 | STJERN AS |
| MC 85B | 2005 | VENNESLA ENTREPRENØR AS |
| IGO 50 | 2005 | GL BYGG AS |
| IGO 50 | 2005 | VENNESLA ENTREPRENØR AS |
| IGO 50 | 2005 | M. KRISTISETER ENTREPRENØR AS |
| IGO 50 | 2005 | LISTA BYGG AS |
| IGO 50 | 2005 | VAVIK & TØNNESEN AS |
| IGO 50 | 2005 | NILSEN KRAN OG INDUSTRISERVICE AS |
| IGO 50 | 2005 | TREBYGG AS |
| IGO 50 | 2005 | SYLJUÅSEN AS |
| IGO 50 | 2005 | RØSET AS |
| IGO 36 | 2005 | FROST ENTREPRENØR AS |
| IGO 22 | 2005 | AS BO LAKS |
| HDT 80 | 2005 | GRAN OG EKRAN AS |
| HDM40A | 2005 | TREBYGG AS |
| HDM40A | 2005 | BJØRN OVIK AS |
| HDM40A | 2005 | SVANEVIK TRANSPORT AS |
| HD40A | 2005 | AS BIRKEDALSVEIEN INDUSTRIBYGG |
| HDM40A | 2005 | VERDAL & TRYSNES AS |
| HD40A | 2005 | ENTREPRENØR MAGNAR SIVERTSEN AS |
| HDM40A | 2005 | KRUSE SMITH AS |
| HD40A | 2005 | MAGNE HELDAL AS |
| HDM40A | 2005 | WORREN KRAN & MASKINUTLEIE AS |
| HDM40A | 2005 | SVEIN MORTENSEN |
| HD40A | 2005 | SF-EIENDOM AS |
| HD40A | 2005 | HSH BYGG OG ENTREPRENØRFIRMA AS |
| HD40A | 2005 | ROGALAND KRANSKOLE |
| HD40A | 2005 | MULTI-BYGG AS |
| HD40A | 2005 | BAASLAND AS |

