| Modell |
Krokhøyde | Utligger | Datablad |
| MC 85 | 40,3 | 50 | MC 85 B |
| MCT 88 | 39,4 | 52 | MCT 88 |
| MD 125 | 58,1 | 55 | MD 125B |
| MD 170 | 56,5 | 55 | MD 170 |
| MD 175 | 56,5 | 60 | MD 175A |
| MD 175 | 56,9 | 55 | MD 175G8 |
| MD 185 | 56,9 | 60 | MD 185A |
| MD 208 | 68,1 | 62,5 | MD 208A |
| MD 235 | 69,6 | 65 | MD 235A J12 |
| MD 238 | 68,2 | 67,5 | MD 238A J10 |
| MD 265 | 71,3 | 60 | MD 265 J12 |
| MD 285 | 69,3 | 70 | MD 285A MD 285B |
| MD 345 | 69,8 | 75 | MD 345 L12 MD 345B L12 MD 345B L16 |
| MD 365 | 69,8 | 75 | MD 365B L16 |
| MD 485 | 76,2 | 80 | MD 485B M20 |
| MDT 98 | 54,3 | 55 | MDT 98 |
| MDT 178 | 55,8 | 60 | MDT 178 |
| MDT 268 | 66,4 | 65 | MDT 268 J12 |
| MDT368 | 66,7 | 75 | MDT 368L16 |
| Modell |
Krokhøyde | Utligger | Datablad |
| GTMR 346 | 30,5 | 45 | GTMR 346 A |
| GTMR 356 | 32,8 | 45 | GTMR 356 A |
| GTMR 386 | 36,3 | 50 | GTMR 386 A GTMR 386 B |
| HD 40A | 23 | 35 | HD 40A |
| HDM 40A | 23 | 35 | HDM 40A |
| HDT 70A | 34,2 | 45 | HDT 70A |
| HDT 80 | 34,2 | 45 | HDT 80 |
| IGO MB13 | 16 | 20 | IGO MB13 |
| IGO MB13A | 16 | 22 | IGO MB13A |
| IGO 32 | 22 | 30 | IGO 32 |
| IGO 50 | 23,2 | 40 | IGO 50 |
| IGO T70 | 32 | 40 | IGO T70 |
| IGO T85 | 35 | 45 | IGO T85 |
| IGO T130 | 37,3 | 50 | IGO T130 |





