| Modell | Løfteevne | Bomlengde | Datablad |
| GMK 2035E | 35 t | 29 m | 2035E |
| GMK 3050 | 50 t | 38,1 m | 3050 |
| GMK 3055 | 55 t | 43 m | 3055 |
| GMK 4080 | 80 t | 51 m | 4080 |
| GMK 5100 | 100 t | 51 m | 5100 |
| GMK 5130 | 130 t | 60 m | 5130 |
| GMK 5200 | 200 t | 60 m | 5200 |
| GMK 5220 | 220 t | 68 m | 5220 |
| GMK 6220 | 220 t | 72 m | 6220 |
| GMK 6400 | 400 t | 60 m | 6400 |

